Dezembro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ALEXSANDRO BEZERRA PACIFICO

CPF: ***.682.300-**

Matrícula: 000055-8

Data admissão: 01/01/2021

Setor: SETOR: VEREADORES

Vinculo: 01 - VEREADOR

Cargo: 002 - VEREADOR

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário INSS IRRF IPM Valor faltas Liquido
Dezembro/2024 FOLHA NORMAL 10.128,00 0,00 7.632,03
Dezembro/2024 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 7.596,00 0,00 5.815,61
Novembro/2024 FOLHA NORMAL 7.596,00 0,00 5.815,61
Outubro/2024 FOLHA NORMAL 7.596,00 0,00 5.815,61
Setembro/2024 FOLHA NORMAL 7.596,00 0,00 5.815,61
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 7.596,00 0,00 5.815,61
Julho/2024 FOLHA NORMAL 7.596,00 0,00 5.815,61
Junho/2024 FOLHA NORMAL 7.596,00 0,00 5.815,61
Maio/2024 FOLHA NORMAL 7.596,00 0,00 5.815,61
Abril/2024 FOLHA NORMAL 7.596,00 0,00 5.815,61
Março/2024 FOLHA NORMAL 7.596,00 0,00 5.815,61
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 7.596,00 0,00 5.815,61
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 7.596,00 0,00 5.363,10
Janeiro/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 2.532,00 0,00 2.257,89

Qual o seu nível de satisfação com essa página?