Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 30/05/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/02/2025 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 02/01/2017 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 31/12/2020 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2017 |
PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 02/01/2017 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
brasileiro casado agricultor pai de 4 filho mora no interior cargo de vereador
Produzimos no total de 22 proposições e matérias, sendo Moção de Repúdio = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 1, Projeto de Indicação = 1 e Requerimentos = 19 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Repúdio representa 4,5%, Projeto de Decreto Legislativo representa 4,5%, Projeto de Indicação representa 4,5%, e Requerimentos representa 86,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?