Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 01/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 02/01/2017 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 31/12/2020 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2017 |
PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 02/01/2017 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
brasileiro casado agricultor pai de 4 filho mora no interior cargo de vereador
Produzimos no total de 20 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE REPÚDIO = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 1 e REQUERIMENTOS = 17 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE REPÚDIO representa 5,0%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 5,0%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 5,0%, e REQUERIMENTOS representa 85,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?