Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 01/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/02/2022 à 03/02/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/01/2022 à 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 02/01/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
DIDI CAVALCANTE, 40 ANOS DE IDADE. CASADO. PAI. FUNCIONARIO PUBLICO E VEREADOR NO MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA
Produzimos no total de 26 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE REPÚDIO = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 2 e REQUERIMENTOS = 23 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE REPÚDIO representa 3,8%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 7,7%, e REQUERIMENTOS representa 88,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?