Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 25/11/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/02/2022 | 03/02/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/01/2022 | |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 02/01/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
DIDI CAVALCANTE, 40 ANOS DE IDADE. CASADO. PAI. FUNCIONARIO PUBLICO E VEREADOR NO MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA
Produzimos no total de 17 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE REPÚDIO = 1 e REQUERIMENTOS = 16 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE REPÚDIO representa 5,9%, e REQUERIMENTOS representa 94,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?