Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 30/05/2025
Data início: 12/02/2021
Data fim: 31/12/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 03/01/2025 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/02/2022 à 03/02/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/01/2022 à 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 02/01/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
DIDI CAVALCANTE, 40 ANOS DE IDADE. CASADO. PAI. FUNCIONARIO PUBLICO E VEREADOR NO MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA
Produzimos no total de 27 proposições e matérias, sendo Moção de Repúdio = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 2 e Requerimentos = 24 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Repúdio representa 3,7%, Projeto de Decreto Legislativo representa 7,4%, e Requerimentos representa 88,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?