Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 11/09/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/01/2022 à 31/12/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 02/01/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
BEZALIEL, 60 ANOS DE IDADE. CASADO. PAI DE 2 FILHOS. FUNCIONARIO PUBLICO E VEREADOR NO MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA
Produzimos no total de 17 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE REPÚDIO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 2 e REQUERIMENTOS = 13 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE REPÚDIO representa 5,9%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 5,9%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 11,8%, e REQUERIMENTOS representa 76,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?