Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 19/11/2025
Data início: 08/03/2019
Data fim: 31/12/2020
Data início: 08/03/2019
Data fim: 31/12/2020
Data início: 12/02/2021
Data fim: 31/12/2022
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) Legislatura (2025 - 2028) | 28/02/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 02/01/2025 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 à 31/12/2024 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/01/2022 à 31/12/2022 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 02/01/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 03/03/2025 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
CASADO PAI DE 2 FILHO FUNCIONARIO PUBLICO E VEREADOR NO MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA
Produzimos no total de 49 proposições e matérias, sendo Moção de Congratulações = 1, Moção de Repúdio = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 3, Projeto de Lei - Legislativo = 5 e Requerimentos = 39 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Congratulações representa 2,0%, Moção de Repúdio representa 2,0%, Projeto de Decreto Legislativo representa 6,1%, Projeto de Lei - Legislativo representa 10,2%, e Requerimentos representa 79,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?