Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 06/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/01/2022 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 02/01/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
CASADO PAI DE 2 FILHO FUNCIONARIO PUBLICO E VEREADOR NO MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA
Produzimos no total de 19 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 1, MOÇÃO DE REPÚDIO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTOS = 14 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 5,3%, MOÇÃO DE REPÚDIO representa 5,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 15,8%, e REQUERIMENTOS representa 73,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?