Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 10/01/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 à 31/12/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
BEZIM, 58 ANOS DE IDADE. CASADO. PAI. FUNCIONARIO PUBLICO E VEREADOR NO MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA
Produzimos no total de 26 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE REPÚDIO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 10 e REQUERIMENTOS = 15 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE REPÚDIO representa 3,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 38,5%, e REQUERIMENTOS representa 57,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?