Nome: CIRO LEOPOLDO COUTINHO
CPF: ***.561.193-**
Matrícula: 000057-4
Data admissão: 01/01/2021
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 01 - VEREADOR
Cargo: 002 - VEREADOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.128,00 | 0,00 | 5.320,68 | ||||
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 7.596,00 | 0,00 | 5.763,47 | ||||
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 | 3.504,26 | ||||
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 | 3.488,41 | ||||
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 | 3.488,41 | ||||
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 | 3.488,41 | ||||
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 | 3.488,41 | ||||
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 | 3.488,41 | ||||
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 | 3.488,41 | ||||
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 | 3.488,41 | ||||
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 | 3.488,41 | ||||
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 | 3.488,41 | ||||
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 | 2.969,87 | ||||
Janeiro/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.532,00 | 0,00 | 2.323,92 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?