Nome: FRANCISCO NEMESIO CAVALCANTE
CPF: ***.334.814-**
Matrícula: 000058-2
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 40
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 01 - VEREADOR
Cargo: 001 - VEREADOR PRESIDENTE
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 13.202,56 | 0,00 | 7.050,09 | ||||
| Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 9.901,92 | 0,00 | 7.468,12 | ||||
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.901,92 | 0,00 | 4.657,13 | ||||
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.901,92 | 0,00 | 7.468,12 | ||||
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.901,92 | 0,00 | 4.671,40 | ||||
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 9.901,92 | 0,00 | 4.671,40 | ||||
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.901,92 | 0,00 | 4.671,40 | ||||
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.901,92 | 0,00 | 5.515,29 | ||||
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 9.901,92 | 0,00 | 5.515,29 | ||||
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 9.901,92 | 0,00 | 5.515,29 | ||||
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 9.901,92 | 0,00 | 5.515,29 | ||||
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.901,92 | 0,00 | 5.515,29 | ||||
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.371,46 | 0,00 | 4.631,44 | ||||
| Janeiro/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.532,00 | 0,00 | 2.323,92 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?