Dezembro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: GILDERLANIO LACERDA CAVALCANTE

CPF: ***.885.753-**

Matrícula: 000059-0

Data admissão: 01/01/2021

Setor: SETOR: VEREADORES

Vinculo: 01 - VEREADOR

Cargo: 002 - VEREADOR

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário INSS IRRF IPM Valor faltas Liquido
Dezembro/2024 FOLHA NORMAL 10.128,00 0,00 5.726,75
Dezembro/2024 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 7.596,00 0,00 5.919,89
Novembro/2024 FOLHA NORMAL 7.596,00 0,00 3.910,34
Outubro/2024 FOLHA NORMAL 7.596,00 0,00 3.910,34
Setembro/2024 FOLHA NORMAL 7.596,00 0,00 3.910,34
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 7.596,00 0,00 3.910,34
Julho/2024 FOLHA NORMAL 7.596,00 0,00 3.910,34
Junho/2024 FOLHA NORMAL 7.596,00 0,00 3.910,34
Maio/2024 FOLHA NORMAL 7.596,00 0,00 3.910,34
Abril/2024 FOLHA NORMAL 7.596,00 0,00 3.910,34
Março/2024 FOLHA NORMAL 7.596,00 0,00 3.910,34
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 7.596,00 0,00 3.910,34
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 7.596,00 0,00 3.391,79
Janeiro/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 2.532,00 0,00 2.323,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?