Dezembro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JOAO EDELTRUDES SOARES NETO

CPF: ***.850.756-**

Matrícula: 000060-4

Data admissão: 01/01/2021

Setor: SETOR: VEREADORES

Vinculo: 01 - VEREADOR

Cargo: 002 - VEREADOR

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário INSS IRRF IPM Valor faltas Liquido
Dezembro/2024 FOLHA NORMAL 10.128,00 0,00 5.558,05
Dezembro/2024 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 7.596,00 0,00 5.867,75
Novembro/2024 FOLHA NORMAL 7.596,00 0,00 3.808,21
Outubro/2024 FOLHA NORMAL 7.596,00 0,00 3.808,21
Setembro/2024 FOLHA NORMAL 7.596,00 0,00 3.808,21
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 7.596,00 0,00 3.808,21
Julho/2024 FOLHA NORMAL 7.596,00 0,00 3.808,21
Junho/2024 FOLHA NORMAL 7.596,00 0,00 3.808,21
Maio/2024 FOLHA NORMAL 7.596,00 0,00 3.808,21
Abril/2024 FOLHA NORMAL 7.596,00 0,00 3.808,21
Março/2024 FOLHA NORMAL 7.596,00 0,00 3.808,21
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 7.596,00 0,00 3.808,21
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 7.596,00 0,00 3.289,66
Janeiro/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 2.532,00 0,00 2.323,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?