Nome: RAIMUNDO IVO VIEIRA
CPF: ***.179.273-**
Matrícula: 000061-2
Data admissão: 01/01/2021
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 01 - VEREADOR
Cargo: 002 - VEREADOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.532,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?