Nome: ANTONIO ITALO COUTINHO MACHADO
CPF: ***.042.573-**
Matrícula: 000063-9
Data admissão: 01/01/2021
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 01 - VEREADOR
Cargo: 002 - VEREADOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.128,00 | 0,00 | 5.687,94 | ||||
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 7.596,00 | 0,00 | 5.919,89 | ||||
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 | 3.871,53 | ||||
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 | 3.871,53 | ||||
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 | 3.871,53 | ||||
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 | 3.871,53 | ||||
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 | 3.871,53 | ||||
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 | 3.871,53 | ||||
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 | 3.871,53 | ||||
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 | 3.871,53 | ||||
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 | 3.871,53 | ||||
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 | 3.871,53 | ||||
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 | 3.352,98 | ||||
Janeiro/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.532,00 | 0,00 | 2.323,92 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?