Nome: JOSE ARMANDO BEZERRA SOARES JUNIOR
CPF: ***.047.274-**
Matrícula: 000064-7
Data admissão: 01/01/2021
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 01 - VEREADOR
Cargo: 002 - VEREADOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.128,00 | 0,00 | 5.353,50 | ||||
| Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 7.596,00 | 0,00 | 5.815,61 | ||||
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 | 3.537,08 | ||||
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 | 3.537,08 | ||||
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 | 3.537,08 | ||||
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 | 3.537,08 | ||||
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 | 3.537,08 | ||||
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 | 3.537,08 | ||||
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 | 3.537,08 | ||||
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 | 3.537,08 | ||||
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 | 3.537,08 | ||||
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 | 3.537,08 | ||||
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 | 3.018,54 | ||||
| Janeiro/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.532,00 | 0,00 | 2.323,92 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?