Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCO JOSE DA SILVA

CPF: ***.101.460-**

Matrícula: 000072-8

Data admissão: 04/01/2021

Setor: SETOR: COMISSIONADOS

Vinculo: 10 - COMISSIONADO

Cargo: 005 - DIRETOR DE DIVISAO ORÇ. E FIN. - DNS - 4

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 3.482,66 3.482,66
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 3.482,66 3.482,66
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 3.254,82 3.254,82
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 4.339,76 3.254,82
Novembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.254,82 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 3.254,82 3.254,82
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.254,82 3.254,82
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 3.254,82 3.254,82
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 3.254,82 3.254,82
Julho/2023 FOLHA NORMAL 3.254,82 3.254,82
Junho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.627,41 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 3.254,82 3.254,82
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.254,82 3.254,82
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.254,82 3.254,82
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.254,82 3.254,82
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.030,00 3.030,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.030,00 3.030,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.030,00 3.030,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.030,00 3.030,00
Novembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.030,00 0,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.030,00 3.030,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.030,00 3.030,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.030,00 3.030,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.030,00 3.030,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.030,00 3.030,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.030,00 3.030,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.030,00 3.030,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.030,00 3.030,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.595,78 2.595,78
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.595,78 2.595,78
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.595,78 2.595,78
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.595,78 2.595,78
Novembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.595,78 0,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.595,78 2.595,78
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.595,78 2.595,78
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.595,78 2.595,78
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.595,78 2.595,78
Junho/2021 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.297,89 0,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.595,78 2.595,78
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.595,78 2.595,78
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.595,78 2.595,78
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.595,78 2.595,78
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.595,78 2.595,78
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.595,78 2.595,78
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.595,78 2.595,78
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.595,78 2.595,78
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.595,78 2.595,78
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.595,78 2.595,78
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.595,78 2.595,78
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.595,78 2.595,78
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.595,78 2.595,78
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.595,78 2.595,78
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.595,78 2.595,78
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.595,78 2.595,78
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.595,78 2.595,78
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.359,80 2.359,80
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.359,80 2.359,80
Janeiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.359,80 2.359,80
Janeiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito