Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JOSE WELLINGTON VIEIRA

CPF: ***.503.062-**

Matrícula: 000075-2

Data admissão: 05/04/2021

Setor: SETOR: SERVIDORES

Vinculo: 03 - CONTRATADO

Cargo: 008 - ASSESSOR JURIDICO

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito