Nome: JOSE WELLINGTON VIEIRA
CPF: ***.503.062-**
Matrícula: 000075-2
Data admissão: 05/04/2021
Carga horária: 40
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 03 - CONTRATADO
Cargo: 008 - ASSESSOR JURIDICO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?