Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: IONEIDE DE LIMA ARAUJO

CPF: ***.389.392-**

Matrícula: 000076-0

Data admissão: 03/01/2022

Setor: SETOR: COMISSIONADOS

Vinculo: 10 - COMISSIONADO

Cargo: 004 - SECRETARIA GERAL - DNS - 2

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 4.875,72 4.875,72
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 4.875,72 4.875,72
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 4.556,75 4.556,75
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 6.075,67 4.556,75
Novembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 4.556,75 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 4.556,75 4.556,75
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 4.556,75 4.556,75
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 4.556,75 4.556,75
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 4.556,75 4.556,75
Julho/2023 FOLHA NORMAL 4.556,75 4.556,75
Junho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 2.278,38 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 4.556,75 4.556,75
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.556,75 4.556,75
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.556,75 4.556,75
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.556,75 4.556,75
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.242,00 4.242,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.242,00 4.242,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.242,00 4.242,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.242,00 4.242,00
Novembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 4.242,00 0,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.242,00 4.242,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.242,00 4.242,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.242,00 4.242,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.242,00 4.242,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.242,00 4.242,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.242,00 4.242,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.242,00 4.242,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.242,00 4.242,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.260,40 3.260,40
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.260,40 3.260,40
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.607,60 3.260,40
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.260,40 3.260,40
Novembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.260,40 0,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.260,40 3.260,40
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.260,40 3.260,40
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.260,40 3.260,40
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.260,40 3.260,40
Junho/2021 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.630,20 0,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.260,40 3.260,40
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.260,40 3.260,40
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.260,40 3.260,40
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.260,40 3.260,40
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.260,40 3.260,40
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.260,40 3.260,40
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.260,40 3.260,40
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.260,40 3.260,40
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.260,40 3.260,40
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.260,40 3.260,40
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.260,40 3.260,40
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.260,40 3.260,40
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.260,40 3.260,40
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.260,40 3.260,40
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.260,40 3.260,40
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.260,40 3.260,40
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.260,40 3.260,40
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.964,00 2.964,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.964,00 2.964,00
Janeiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.964,00 2.964,00
Janeiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito