Nome: IONEIDE DE LIMA ARAUJO
CPF: ***.389.392-**
Matrícula: 000076-0
Data admissão: 03/01/2022
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 10 - COMISSIONADO
Cargo: 004 - SECRETARIA GERAL - DNS - 2
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.875,72 | 4.875,72 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.500,96 | 4.875,72 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.875,72 | 4.875,72 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.875,72 | 4.875,72 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.875,72 | 4.875,72 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.437,86 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.875,72 | 4.875,72 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.875,72 | 4.875,72 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.875,72 | 4.875,72 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.875,72 | 4.875,72 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.556,75 | 4.556,75 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?