Nome: IONEIDE DE LIMA ARAUJO
CPF: ***.389.392-**
Matrícula: 000076-0
Data admissão: 03/01/2022
Carga horária: 40
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 10 - COMISSIONADO
Cargo: 004 - SECRETARIA GERAL - DNS - 2
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.875,72 | 4.875,72 | 4.138,18 | ||||
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.875,72 | 4.875,72 | 4.138,18 | ||||
Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 4.875,72 | 0,00 | 1.700,32 | ||||
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.875,72 | 4.875,72 | 4.138,18 | ||||
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.500,96 | 4.875,72 | 5.184,99 | ||||
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.875,72 | 4.875,72 | 4.138,18 | ||||
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.875,72 | 4.875,72 | 4.138,18 | ||||
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.875,72 | 4.875,72 | 4.138,18 | ||||
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.437,86 | 0,00 | 2.437,86 | ||||
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.875,72 | 4.875,72 | 4.138,18 | ||||
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.875,72 | 4.875,72 | 4.138,18 | ||||
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.875,72 | 4.875,72 | 4.138,18 | ||||
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.875,72 | 4.875,72 | 4.138,18 | ||||
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.556,75 | 4.556,75 | 3.912,27 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?