Nome: EMEILSON TRIGUEIRO DOS SANTOS
CPF: ***.422.168-**
Matrícula: 000079-5
Data admissão: 01/03/2022
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 10 - COMISSIONADO
Cargo: 012 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DNS-4
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.643,55 | 3.482,66 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.741,33 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.254,82 | 3.254,82 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?