Nome: EMEILSON TRIGUEIRO DOS SANTOS
CPF: ***.422.168-**
Matrícula: 000079-5
Data admissão: 01/03/2022
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 10 - COMISSIONADO
Cargo: 012 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DNS-4
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 | 3.109,70 | ||||
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 | 3.109,70 | ||||
Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 3.482,66 | 0,00 | 1.368,37 | ||||
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 | 3.109,70 | ||||
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.643,55 | 3.482,66 | 3.919,70 | ||||
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 | 3.109,70 | ||||
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 | 3.109,70 | ||||
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 | 3.109,70 | ||||
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.741,33 | 0,00 | 1.741,33 | ||||
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 | 3.109,70 | ||||
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 | 3.109,70 | ||||
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 | 3.109,70 | ||||
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 | 3.109,70 | ||||
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.254,82 | 3.254,82 | 2.919,32 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?