Nome: RYAN NOGUEIRA LIMA
CPF: ***.050.499-**
Matrícula: 000080-9
Data admissão: 01/03/2022
Carga horária: 40
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 10 - COMISSIONADO
Cargo: 009 - ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.494,21 | 1.494,21 | 1.380,92 | ||||
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.494,21 | 1.494,21 | 1.380,92 | ||||
| Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.494,21 | 0,00 | 633,81 | ||||
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.992,28 | 1.494,21 | 1.834,16 | ||||
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.494,21 | 1.494,21 | 1.380,92 | ||||
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.494,21 | 1.494,21 | 1.380,92 | ||||
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.494,21 | 1.494,21 | 1.380,92 | ||||
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.494,21 | 1.494,21 | 1.380,92 | ||||
| Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 747,11 | 0,00 | 747,11 | ||||
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.494,21 | 1.494,21 | 1.380,92 | ||||
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.494,21 | 1.494,21 | 1.380,92 | ||||
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.494,21 | 1.494,21 | 1.380,92 | ||||
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.591,96 | 1.494,21 | 1.469,87 | ||||
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.396,46 | 1.396,46 | 1.291,73 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?