Nome: ANTONIO SALES DO NASCIMENTO
CPF: ***.763.497-**
Matrícula: 000084-1
Data admissão: 01/03/2022
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 10 - COMISSIONADO
Cargo: 009 - ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.992,28 | 1.494,21 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.494,21 | 1.494,21 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.494,21 | 1.494,21 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.494,21 | 1.494,21 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.494,21 | 1.494,21 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 747,11 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.494,21 | 1.494,21 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.494,21 | 1.494,21 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.494,21 | 1.494,21 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.591,96 | 1.494,21 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.396,46 | 1.396,46 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?