Nome: DOUGLAS ROMEU BARBOSA
CPF: ***.090.111-**
Matrícula: 000093-0
Data admissão: 01/04/2022
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 10 - COMISSIONADO
Cargo: 006 - ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,40 | 1.412,40 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.883,20 | 1.412,40 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,40 | 1.412,40 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,40 | 1.412,40 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,40 | 1.412,40 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 706,20 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,40 | 1.412,40 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,40 | 1.412,40 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,40 | 1.412,40 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.504,80 | 1.412,40 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?