Nome: DOUGLAS ROMEU BARBOSA
CPF: ***.090.111-**
Matrícula: 000093-0
Data admissão: 01/04/2022
Carga horária: 40
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 10 - COMISSIONADO
Cargo: 006 - ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,40 | 1.412,40 | 1.306,47 | ||||
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,40 | 1.412,40 | 1.306,47 | ||||
Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.412,40 | 0,00 | 600,27 | ||||
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,40 | 1.412,40 | 1.306,47 | ||||
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.883,20 | 1.412,40 | 1.734,90 | ||||
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,40 | 1.412,40 | 1.306,47 | ||||
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,40 | 1.412,40 | 1.306,47 | ||||
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,40 | 1.412,40 | 1.306,47 | ||||
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 706,20 | 0,00 | 706,20 | ||||
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,40 | 1.412,40 | 1.306,47 | ||||
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,40 | 1.412,40 | 1.306,47 | ||||
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,40 | 1.412,40 | 1.306,47 | ||||
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.504,80 | 1.412,40 | 1.390,55 | ||||
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.221,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?