Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MARIA DO SOCORRO CHAVES COUTINHO

CPF: ***.629.157-**

Matrícula: 000102-3

Data admissão: 02/01/2023

Setor: SETOR: COMISSIONADOS

Vinculo: 10 - COMISSIONADO

Cargo: 003 - TESOUREIRA - DNS - 3

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 4.179,19 4.179,19
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 4.179,19 4.179,19
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 3.905,79 3.905,79
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.905,79 3.905,79
Novembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.905,79 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 3.905,79 3.905,79
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.905,79 3.905,79
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 3.905,79 3.905,79
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 3.905,79 3.905,79
Julho/2023 FOLHA NORMAL 3.905,79 3.905,79
Junho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.952,90 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 3.905,79 3.905,79
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.905,79 3.905,79
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.905,79 3.905,79
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.905,79 3.905,79
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.636,00 3.636,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.636,00 3.636,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.116,78 3.116,78
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.116,78 3.116,78
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.116,78 3.116,78
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.116,78 3.116,78
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.116,78 3.116,78
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.116,78 3.116,78
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.116,78 3.116,78
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.116,78 3.116,78
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.116,78 3.116,78
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.116,78 3.116,78
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.116,78 3.116,78
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.116,78 3.116,78
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.040,40 3.040,40
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.040,40 3.040,40
Janeiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.040,40 3.040,40
Janeiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito