Dezembro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MARIA DO SOCORRO CHAVES COUTINHO

CPF: ***.629.157-**

Matrícula: 000102-3

Data admissão: 02/01/2023

Carga horária: 40

Setor: SETOR: COMISSIONADOS

Vinculo: 10 - COMISSIONADO

Cargo: 003 - TESOUREIRA - DNS - 3

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário INSS IRRF IPM Valor faltas Liquido
Dezembro/2024 FOLHA NORMAL 5.572,25 4.179,19 4.501,66
Novembro/2024 FOLHA NORMAL 4.179,19 4.179,19 3.614,58
Novembro/2024 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 4.179,19 0,00 1.524,99
Outubro/2024 FOLHA NORMAL 4.179,19 4.179,19 3.614,58
Setembro/2024 FOLHA NORMAL 4.179,19 4.179,19 3.614,58
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 4.179,19 4.179,19 3.614,58
Julho/2024 FOLHA NORMAL 4.179,19 4.179,19 3.614,58
Junho/2024 FOLHA NORMAL 4.179,19 4.179,19 3.614,58
Junho/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 2.089,59 0,00 2.089,59
Maio/2024 FOLHA NORMAL 4.179,19 4.179,19 3.614,58
Abril/2024 FOLHA NORMAL 4.179,19 4.179,19 3.614,58
Março/2024 FOLHA NORMAL 4.179,19 4.179,19 3.614,58
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 4.179,19 4.179,19 3.614,58
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 3.905,79 3.905,79 3.402,02

Qual o seu nível de satisfação com essa página?