Nome: JOSE ERISVALDO VIEIRA COUTINHO
CPF: ***.519.299-**
Matrícula: 000103-1
Data admissão: 02/01/2023
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 10 - COMISSIONADO
Cargo: 013 - ASSESSOR JURIDICO DO DECON - DNS - 1
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.896,36 | 6.896,36 | 5.327,25 | ||||
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.896,36 | 6.896,36 | 5.327,25 | ||||
Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 6.896,36 | 0,00 | 1.879,07 | ||||
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.896,36 | 6.896,36 | 5.327,25 | ||||
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.896,36 | 6.896,36 | 5.327,25 | ||||
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 9.195,15 | 6.896,36 | 6.903,57 | ||||
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.896,36 | 6.896,36 | 5.327,25 | ||||
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.896,36 | 6.896,36 | 5.327,25 | ||||
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.448,18 | 0,00 | 3.448,18 | ||||
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 6.896,36 | 6.896,36 | 5.327,25 | ||||
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.896,36 | 6.896,36 | 5.327,25 | ||||
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.896,36 | 6.896,36 | 5.327,25 | ||||
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.896,36 | 6.896,36 | 5.327,25 | ||||
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.445,20 | 6.445,20 | 5.034,91 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?