Nome: JOAO IGOR COUTINHO GOMES
CPF: ***.013.065-**
Matrícula: 000104-0
Data admissão: 02/01/2023
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 10 - COMISSIONADO
Cargo: 007 - CHEFE DE GABINETE - DNS-4
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.254,82 | 3.254,82 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?