Nome: JADSON VIEIRA COUTINHO
CPF: ***.603.664-**
Matrícula: 000114-7
Data admissão: 01/03/2023
Carga horária: 44
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 10 - COMISSIONADO
Cargo: 019 - ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO - DNS 6
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 | 1.968,58 | ||||
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 | 1.968,58 | ||||
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 | 1.968,58 | ||||
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.841,18 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?