Nome: JORGE AUGUSTO VIEIRA TEIXEIRA
CPF: ***.004.917-**
Matrícula: 000116-3
Data admissão: 01/03/2023
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 10 - COMISSIONADO
Cargo: 023 - DIR ALMOXAF E PATRIMONIO DNS - 5
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.566,67 | 2.675,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.337,50 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?