Nome: JORGE AUGUSTO VIEIRA TEIXEIRA
CPF: ***.004.917-**
Matrícula: 000116-3
Data admissão: 01/03/2023
Carga horária: 44
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 10 - COMISSIONADO
Cargo: 023 - DIR ALMOXAF E PATRIMONIO DNS - 5
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 | 2.455,19 | ||||
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 | 2.455,19 | ||||
Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.675,00 | 0,00 | 1.117,69 | ||||
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 | 2.455,19 | ||||
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 | 2.455,19 | ||||
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.566,67 | 2.675,00 | 3.171,02 | ||||
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 | 2.455,19 | ||||
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 | 2.455,19 | ||||
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.337,50 | 0,00 | 1.337,50 | ||||
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 | 2.455,19 | ||||
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 | 2.455,19 | ||||
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 | 2.455,19 | ||||
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 | 2.455,19 | ||||
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.296,18 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?