Nome: NÁDIA ALEXANDRINA COUTINHO LIMA
CPF: ***.024.685-**
Matrícula: 000118-0
Data admissão: 01/03/2023
Carga horária: 44
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 10 - COMISSIONADO
Cargo: 025 - OUVIDOR ADJUNTO - DNS - 8
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.605,00 | 1.605,00 | 1.481,73 | ||||
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.605,00 | 1.605,00 | 1.481,73 | ||||
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.605,00 | 1.605,00 | 1.481,73 | ||||
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.605,00 | 1.605,00 | 1.481,73 | ||||
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.386,18 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?