Nome: JULIANA VIEIRA COUTINHO
CPF: ***.092.144-**
Matrícula: 000119-8
Data admissão: 01/03/2023
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 10 - COMISSIONADO
Cargo: 019 - ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO - DNS 6
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.853,33 | 2.140,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.070,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?