Dezembro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JULIANA VIEIRA COUTINHO

CPF: ***.092.144-**

Matrícula: 000119-8

Data admissão: 01/03/2023

Carga horária: 44

Setor: SETOR: COMISSIONADOS

Vinculo: 10 - COMISSIONADO

Cargo: 019 - ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO - DNS 6

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário INSS IRRF IPM Valor faltas Liquido
Dezembro/2024 FOLHA NORMAL 2.140,00 2.140,00 1.968,58
Novembro/2024 FOLHA NORMAL 2.140,00 2.140,00 1.968,58
Novembro/2024 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.140,00 0,00 898,58
Outubro/2024 FOLHA NORMAL 2.140,00 2.140,00 1.968,58
Setembro/2024 FOLHA NORMAL 2.853,33 2.140,00 2.612,12
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 2.140,00 2.140,00 1.968,58
Julho/2024 FOLHA NORMAL 2.140,00 2.140,00 1.968,58
Junho/2024 FOLHA NORMAL 2.140,00 2.140,00 1.968,58
Junho/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.070,00 0,00 1.070,00
Maio/2024 FOLHA NORMAL 2.140,00 2.140,00 1.968,58
Abril/2024 FOLHA NORMAL 2.140,00 2.140,00 1.968,58
Março/2024 FOLHA NORMAL 2.140,00 2.140,00 1.968,58
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.140,00 2.140,00 1.968,58
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.000,00 2.000,00 1.841,18

Qual o seu nível de satisfação com essa página?