Nome: MARIA LUCIVANDA MARTINS DE ARAÚJO
CPF: ***.027.908-**
Matrícula: 000120-1
Data admissão: 01/03/2023
Carga horária: 44
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 10 - COMISSIONADO
Cargo: 026 - ASSISTENTE DE DOCUMENTAÇÃO - DNS - 7
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.819,00 | 1.819,00 | 1.676,47 | ||||
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.819,00 | 1.819,00 | 1.676,47 | ||||
| Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.819,00 | 0,00 | 766,97 | ||||
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.425,33 | 1.819,00 | 2.228,24 | ||||
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.819,00 | 1.819,00 | 1.676,47 | ||||
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.819,00 | 1.819,00 | 1.676,47 | ||||
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.819,00 | 1.819,00 | 1.676,47 | ||||
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.819,00 | 1.819,00 | 1.676,47 | ||||
| Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 909,50 | 0,00 | 909,50 | ||||
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.819,00 | 1.819,00 | 1.676,47 | ||||
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.819,00 | 1.819,00 | 1.676,47 | ||||
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.819,00 | 1.819,00 | 1.676,47 | ||||
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.819,00 | 1.819,00 | 1.676,47 | ||||
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.568,18 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?