Nome: MARIA APARECIDA LIANO
CPF: ***.071.785-**
Matrícula: 000130-9
Data admissão: 01/09/2023
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 10 - COMISSIONADO
Cargo: 028 - ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA - DNS-3
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.572,25 | 4.179,19 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.179,19 | 4.179,19 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.179,19 | 4.179,19 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.179,19 | 4.179,19 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.179,19 | 4.179,19 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.089,59 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.179,19 | 4.179,19 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.179,19 | 4.179,19 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.179,19 | 4.179,19 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.179,19 | 4.179,19 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.905,79 | 3.905,79 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?