Nome: MARIA DE JESUS ARAÚJO DO NASCIMENTO
CPF: ***.088.938-**
Matrícula: 000137-6
Data admissão: 02/01/2024
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 10 - COMISSIONADO
Cargo: 021 - DIRETOR DE FISCAL. CONTRATURUAL DNS - 5
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.337,50 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?