Nome: MARIA DE JESUS ARAÚJO DO NASCIMENTO
CPF: ***.088.938-**
Matrícula: 000137-6
Data admissão: 02/01/2024
Carga horária: 44
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 10 - COMISSIONADO
Cargo: 021 - DIRETOR DE FISCAL. CONTRATURUAL DNS - 5
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 | 2.455,19 | ||||
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 | 2.455,19 | ||||
| Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.675,00 | 0,00 | 1.117,69 | ||||
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 | 2.455,19 | ||||
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 | 2.455,19 | ||||
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 | 2.455,19 | ||||
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 | 2.455,19 | ||||
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 | 2.455,19 | ||||
| Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.337,50 | 0,00 | 1.337,50 | ||||
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 | 2.455,19 | ||||
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 | 2.455,19 | ||||
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 | 2.455,19 | ||||
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,00 | 2.675,00 | 2.455,19 | ||||
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?