Nome: FRANCISCO DAVYSON CAVALCANTE COUTINHO
CPF: ***.062.456-**
Matrícula: 000138-4
Data admissão: 02/01/2024
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 10 - COMISSIONADO
Cargo: 010 - CONTROLADOR GERAL - DNS-4
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.494,21 | 1.494,21 | 1.380,92 | ||||
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.494,21 | 1.494,21 | 1.380,92 | ||||
| Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.369,69 | 0,00 | 582,12 | ||||
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.494,21 | 1.494,21 | 1.380,92 | ||||
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.494,21 | 1.494,21 | 1.380,92 | ||||
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.494,21 | 1.494,21 | 1.380,92 | ||||
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.494,21 | 1.494,21 | 1.380,92 | ||||
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.494,21 | 1.494,21 | 1.380,92 | ||||
| Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 684,85 | 0,00 | 684,85 | ||||
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.494,21 | 1.494,21 | 1.380,92 | ||||
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.494,21 | 1.494,21 | 1.380,92 | ||||
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.494,21 | 1.494,21 | 1.380,92 | ||||
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.254,82 | 3.254,82 | 2.919,32 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?