Nome: VALDIANO DE BRITO OLEGARIO
CPF: ***.033.192-**
Matrícula: 000141-4
Data admissão: 02/01/2024
Carga horária: 40
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 10 - COMISSIONADO
Cargo: 006 - ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,40 | 1.412,40 | 1.306,47 | ||||
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,40 | 1.412,40 | 1.306,47 | ||||
| Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.412,40 | 0,00 | 600,27 | ||||
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,40 | 1.412,40 | 1.306,47 | ||||
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,40 | 1.412,40 | 1.306,47 | ||||
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,40 | 1.412,40 | 1.306,47 | ||||
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,40 | 1.412,40 | 1.306,47 | ||||
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,40 | 1.412,40 | 1.306,47 | ||||
| Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 706,20 | 0,00 | 706,20 | ||||
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,40 | 1.412,40 | 1.306,47 | ||||
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,40 | 1.412,40 | 1.306,47 | ||||
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,40 | 1.412,40 | 1.306,47 | ||||
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.504,80 | 1.412,40 | 1.390,55 | ||||
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?