Nome: MARIA LINDOMAR CAVALCANTE
CPF: ***.727.806-**
Matrícula: 000149-0
Data admissão: 01/02/2024
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 10 - COMISSIONADO
Cargo: 010 - CONTROLADOR GERAL - DNS-4
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.596,22 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.396,46 | 1.396,46 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?