Nome: MARIA LINDOMAR CAVALCANTE
CPF: ***.727.806-**
Matrícula: 000149-0
Data admissão: 01/02/2024
Carga horária: 44
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 10 - COMISSIONADO
Cargo: 010 - CONTROLADOR GERAL - DNS-4
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 | 3.109,70 | ||||
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 | 3.109,70 | ||||
Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 3.192,44 | 0,00 | 1.286,68 | ||||
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 | 3.109,70 | ||||
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 | 3.109,70 | ||||
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 | 3.109,70 | ||||
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 | 3.109,70 | ||||
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 | 3.109,70 | ||||
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.596,22 | 0,00 | 1.596,22 | ||||
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 | 3.109,70 | ||||
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 | 3.109,70 | ||||
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 | 3.109,70 | ||||
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 | 3.109,70 | ||||
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.396,46 | 1.396,46 | 1.291,73 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?