Nome: MATHEUS VIEIRA COUTINHO
CPF: ***.083.599-**
Matrícula: 000150-3
Data admissão: 02/05/2024
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 10 - COMISSIONADO
Cargo: 019 - ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO - DNS 6
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 713,33 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?