Nome: MATHEUS VIEIRA COUTINHO
CPF: ***.083.599-**
Matrícula: 000150-3
Data admissão: 02/05/2024
Carga horária: 44
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 10 - COMISSIONADO
Cargo: 019 - ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO - DNS 6
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 | 1.968,58 | ||||
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 | 1.968,58 | ||||
Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.426,67 | 0,00 | 606,12 | ||||
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 | 1.968,58 | ||||
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 | 1.968,58 | ||||
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 | 1.968,58 | ||||
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 | 1.968,58 | ||||
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 | 1.968,58 | ||||
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 713,33 | 0,00 | 713,33 | ||||
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 | 1.968,58 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?