Nome: FELIPE COUTINHO MAIA
CPF: ***.233.580-**
Matrícula: 000151-1
Data admissão: 03/06/2024
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 10 - COMISSIONADO
Cargo: 007 - CHEFE DE GABINETE - DNS-4
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,66 | 3.482,66 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?