Dezembro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FELIPE COUTINHO MAIA

CPF: ***.233.580-**

Matrícula: 000151-1

Data admissão: 03/06/2024

Carga horária: 44

Setor: SETOR: COMISSIONADOS

Vinculo: 10 - COMISSIONADO

Cargo: 007 - CHEFE DE GABINETE - DNS-4

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário INSS IRRF IPM Valor faltas Liquido
Dezembro/2024 FOLHA NORMAL 3.482,66 3.482,66 3.109,70
Novembro/2024 FOLHA NORMAL 3.482,66 3.482,66 3.109,70
Novembro/2024 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.031,55 0,00 1.869,90
Outubro/2024 FOLHA NORMAL 3.482,66 3.482,66 3.109,70
Setembro/2024 FOLHA NORMAL 3.482,66 3.482,66 3.109,70
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 3.482,66 3.482,66 3.109,70
Julho/2024 FOLHA NORMAL 3.482,66 3.482,66 3.109,70
Junho/2024 FOLHA NORMAL 3.482,66 3.482,66 3.109,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?