Nome: ANTONIA VILMA SOARES COUTINHO
CPF: ***.426.301-**
Matrícula: 000152-0
Data admissão: 03/06/2024
Carga horária: 44
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 10 - COMISSIONADO
Cargo: 025 - OUVIDOR ADJUNTO - DNS - 8
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.605,00 | 1.605,00 | 1.481,73 | ||||
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.605,00 | 1.605,00 | 1.481,73 | ||||
Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 936,25 | 0,00 | 866,04 | ||||
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.605,00 | 1.605,00 | 1.481,73 | ||||
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.605,00 | 1.605,00 | 1.481,73 | ||||
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.605,00 | 1.605,00 | 1.481,73 | ||||
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.605,00 | 1.605,00 | 1.481,73 | ||||
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.605,00 | 1.605,00 | 1.481,73 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?