Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 4
Dados atualizados em: 06/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2019 à 31/12/2020 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 31/12/2018 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2017 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
brasileira, casada, natural de Cratéus- Ceará, professora,mãe de um filho e vereadora.
Produzimos no total de 12 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE REPÚDIO = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE INDICAÇÃO = 1 e REQUERIMENTOS = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE REPÚDIO representa 8,3%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 25,0%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 8,3%, e REQUERIMENTOS representa 58,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?