Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 4
Dados atualizados em: 10/03/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2019 à 31/12/2020 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 31/12/2018 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2017 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
brasileira, casada, natural de Cratéus- Ceará, professora,mãe de um filho e vereadora.
Produzimos no total de 7 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE REPÚDIO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 1 e REQUERIMENTOS = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE REPÚDIO representa 14,3%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 14,3%, e REQUERIMENTOS representa 71,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?