Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 50,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 2 | 50,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2019 | 1 | 25,00% |
2020 | 1 | 25,00% |
2024 | 2 | 50,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 16,67% |
MASCULINO | 4 | 66,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 16,67% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 16,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 33,33% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 16,67% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
OTACILIO GOMES VIEIRA JUNIOR
(88) 3675-1538
esic@camaraindependencia.ce.gov.br
Câmara Municipal de Independência
De Segunda á Sexta das 07:00h às 13:00h
Solicitações até o momento: 4
Última solicitação: 24/11/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?